Daten | |||
|---|---|---|---|
| Betreiber | MHKW Frankfurt am Main GmbH | Anzahl Mitarbeiter/-innen | 112 |
| Betriebsart | 24 Std. an 365 Tagen im Jahr | Anzahl Verfahrenslinien | 4 Linien bestehend aus Kessel |
| Abfallanlieferung | 1.900 t/d an 5 Wochentagen | Verbrennungskapazität | 660.000 t/a |
| Verbrennungstemperatur | Mind. 850 °C | Rostsystem | Luftgekühlter Vorschubrost |
| Heizwert | Nominal 10.273 kJ/kg | Mülldurchsatz | 22 t/h je Linie |
| Dampfparameter | 60 bar/500 °C | Max. Dampfproduktion | 60 t/h je Linie |
| Nutzungsart | Strom- und Fernwärmeerzeugung | Fernwärmeauskopplung aus Müllbetrieb | 147 MW thermisch |
| Turbinenleistung | 49 MW elektrisch | Energieeffiziensfaktor | 1,04 (R1-Faktor 2021) |
| Rauchgasreinigungssystem | Circoclean-Verfahren | Entstaubung | Gewebefilter mit 1.752 Filterschläuchen/Linie |
| Gemauerter Kamin | 110 m Höhe | ||

