
- 525.600 Tonnen Abfall pro Jahr kann das Müllheizkraftwerk verbrennen.
- Auf 10 bis 12 % des Volumens und auf 25 % des Gewichtes wird dabei der angelieferte Abfall reduziert.
- 1.576.800 Tonnen Dampf erzeugt das Müllheizkraftwerk pro Jahr. Über Kraft-Wärme-Kopplung wird er zur Erzeugung von Strom genutzt und versorgt so 30.000 Haushalte mit Fernwärme.
- 140 Mio. Liter Heizöl werden jährlich eingespart, indem Müll als Energieträger eingesetzt wird.
- Weit unter den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten liegende Schadstoffgehalte in den kontinuierlich überwachten Abgasen.
- In der der FES-eigenen Schlackeanlage wird die anfallende Schlacke aufbereitet und anschließend als Deponieabdeckung verwertet.
Daten | |||
---|---|---|---|
Betreiber | MHKW Frankfurt am Main GmbH | Anzahl Mitarbeiter/-innen | 105 |
Betriebsart | 24 Std. an 365 Tagen im Jahr | Anzahl Verfahrenslinien | Linien bestehend aus Kessel, |
Abfallanlieferung | 1.900 t/d an 5 Wochentagen | Verbrennungskapazität | 525.600 t/a |
Verbrennungstemperatur | mind. 850 °C | Rostsystem | Luftgekühlter Vorschubrost |
Heizwert | Nominal 10.273 kJ/kg | Mülldurchsatz | 20 t/h je Linie |
Dampfparameter | 60 bar/500 °C | Max. Dampfproduktion | 60 t/h je Linie |
Nutzungsart | Strom- und Fernwärmeerzeugung | Ferwärmeauskopplung aus Müllbetrieb | Max. 99 MW |
Turbinenleistung | 49 MW elektrisch | Energieeffiziensfaktor | 0,890 (R1-Faktor 2021) |
Rauchgasreinigungssystem | Circoclean-Verfahren | Entstaubung | Gewebefilter mit 1.752 Filterschläuchen/Linie |
Gemauerter Kamin | 110 m Höhe |
